CFD交易时间于12月份、1月份假期时之变更
由于各国节假日及参照原市场休市,交易时间将作以下调整。
如有不明之处,请咨询0120-849-188或info@isec.jp。
■12月23日的交易时间
| 交易商品 | 交易时间 |
| 日本225 (NK) | 休市 |
| 英国100 (FT) | 12/23 17:00~21:30 |
■12月26日的交易时间
| 交易商品 | 交易时间 |
| 日本225 (NK) | 12/26 8:45~15:24 |
| 美国NY30(DJ) | 休市 |
| 美国SPX500 (SP) | 休市 |
| 美国创业100 (ND) | 休市 |
| 香港42 (HS) | 休市 |
| 英国100 (FT) | 休市 |
| 金现货(XAU/USD) | 休市 |
| 银现货(XAG/USD) | 休市 |
| 原油 (CL) | 休市 |
| 小麦 (W) | 休市 |
| 大豆 (S) | 休市 |
| 玉米(C) | 休市 |
| 铜 (HG) | 休市 |
| FX | 休市 |
■12月27日的交易时间
| 交易商品 | 交易时间 |
| 日本225 (NK) | 通常 |
| 美国NY30(DJ) |
12/27 20:00~ |
| 美国SPX500 (SP) | 12/27 20:00~ |
| 美国创业100 (ND) | 12/27 20:00~ |
| 香港42 (HS) | 休市 |
| 英国100 (FT) | 休市 |
| 金现货(XAU/USD) | 12/27 8:00~ |
| 银现货(XAG/USD) | 12/27 8:00~ |
| 原油 (CL) | 12/27 9:00~ |
| 小麦 (W) | 12/28 0:30~ |
| 大豆 (S) | 12/28 0:30~ |
| 玉米(C) | 12/28 0:30~ |
| 铜 (HG) | 12/27 10:00~ |
| FX |
12/27 8:00~ |
■12月30日的交易时间
| 交易商品 | 交易时间 |
| 英国100 (FT) | 休市 |
■1月2日的交易时间
休市
■1月3日的交易时间
| 交易商品 | 交易时间 |
| 日本225 (NK) | 休市 |
| 美国NY30(DJ) |
1/3 20:00~ |
| 美国SPX500 (SP) | 1/3 20:00~ |
| 美国创业100 (ND) | 1/3 20:00~ |
| 香港42 (HS) | 休市 |
| 英国100 (FT) | 通常 |
| 金现货(XAU/USD) | 1/3 8:00~ |
| 银现货(XAG/USD) |
1/3 8:00~ |
| 原油 (CL) | 1/3 9:00~ |
| 小麦 (W) | 1/4 0:30~ |
| 大豆 (S) | 1/4 0:30~ |
| 玉米(C) | 1/4 0:30~ |
| 铜 (HG) | 1/3 10:00~ |
| FX | 1/3 8:00~ |