fx
掉期点子(利息)
掉期点子(利息)
欧元/美元
2010年9月的数据
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | | | 1买:-66卖:-291 | 2买:-23卖:-97 | 3买:-23卖:-98 | 4 |
| 5 | 6买:-24卖:-97 | 7买:卖: | 8买:卖: | 9买:卖: | 10买:卖: | 11 |
| 12 | 13买:卖: | 14买:卖: | 15买:卖: | 16买:卖: | 17买:卖: | 18 |
| 19 | 20买:卖: | 21买:卖: | 22买:卖: | 23买:卖: | 24买:卖: | 25 |
| 26 | 27买:卖: | 28买:卖: | 29买:卖: | 30买:卖: | | |
美元/日元
2010年9月的数据
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | | | 1买:-57卖:-225 | 2买:-18卖:-75 | 3买:-19卖:-75 | 4 |
| 5 | 6买:-18卖:-75 | 7买:卖: | 8买:卖: | 9买:卖: | 10买:卖: | 11 |
| 12 | 13买:卖: | 14买:卖: | 15买:卖: | 16买:卖: | 17买:卖: | 18 |
| 19 | 20买:卖: | 21买:卖: | 22买:卖: | 23买:卖: | 24买:卖: | 25 |
| 26 | 27买:卖: | 28买:卖: | 29买:卖: | 30买:卖: | | |
英镑/美元
2010年9月的数据
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | | | 1买:132卖:-564 | 2买:44卖:-189 | 3买:44卖:-188 | 4 |
| 5 | 6买:44卖:-189 | 7买:卖: | 8买:卖: | 9买:卖: | 10买:卖: | 11 |
| 12 | 13买:卖: | 14买:卖: | 15买:卖: | 16买:卖: | 17买:卖: | 18 |
| 19 | 20买:卖: | 21买:卖: | 22买:卖: | 23买:卖: | 24买:卖: | 25 |
| 26 | 27买:卖: | 28买:卖: | 29买:卖: | 30买:卖: | | |
美元/瑞郎
2010年9月的数据
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | | | 1买:-51卖:-228 | 2买:-16卖:-78 | 3买:-15卖:-78 | 4 |
| 5 | 6买:-15卖:-79 | 7买:卖: | 8买:卖: | 9买:卖: | 10买:卖: | 11 |
| 12 | 13买:卖: | 14买:卖: | 15买:卖: | 16买:卖: | 17买:卖: | 18 |
| 19 | 20买:卖: | 21买:卖: | 22买:卖: | 23买:卖: | 24买:卖: | 25 |
| 26 | 27买:卖: | 28买:卖: | 29买:卖: | 30买:卖: | | |
美元/加元
2010年9月的数据
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | | | 1买:-534卖:252 | 2买:-179卖:85 | 3买:-178卖:85 | 4 |
| 5 | 6买:-179卖:85 | 7买:卖: | 8买:卖: | 9买:卖: | 10买:卖: | 11 |
| 12 | 13买:卖: | 14买:卖: | 15买:卖: | 16买:卖: | 17买:卖: | 18 |
| 19 | 20买:卖: | 21买:卖: | 22买:卖: | 23买:卖: | 24买:卖: | 25 |
| 26 | 27买:卖: | 28买:卖: | 29买:卖: | 30买:卖: | | |
澳元/美元
2010年9月的数据
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | | | 1买:2577卖:-2826 | 2买:884卖:-970 | 3买:883卖:-968 | 4 |
| 5 | 6买:891卖:-977 | 7买:卖: | 8买:卖: | 9买:卖: | 10买:卖: | 11 |
| 12 | 13买:卖: | 14买:卖: | 15买:卖: | 16买:卖: | 17买:卖: | 18 |
| 19 | 20买:卖: | 21买:卖: | 22买:卖: | 23买:卖: | 24买:卖: | 25 |
| 26 | 27买:卖: | 28买:卖: | 29买:卖: | 30买:卖: | | |
纽西兰元/美元
2010年9月的数据
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | | | 1买:1299卖:-1494 | 2买:442卖:-509 | 3买:441卖:-508 | 4 |
| 5 | 6买:445卖:-512 | 7买:卖: | 8买:卖: | 9买:卖: | 10买:卖: | 11 |
| 12 | 13买:卖: | 14买:卖: | 15买:卖: | 16买:卖: | 17买:卖: | 18 |
| 19 | 20买:卖: | 21买:卖: | 22买:卖: | 23买:卖: | 24买:卖: | 25 |
| 26 | 27买:卖: | 28买:卖: | 29买:卖: | 30买:卖: | | |
欧元/日元
2010年9月的数据
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | | | 1买:42卖:-396 | 2买:14卖:-134 | 3买:14卖:-134 | 4 |
| 5 | 6买:13卖:-134 | 7买:卖: | 8买:卖: | 9买:卖: | 10买:卖: | 11 |
| 12 | 13买:卖: | 14买:卖: | 15买:卖: | 16买:卖: | 17买:卖: | 18 |
| 19 | 20买:卖: | 21买:卖: | 22买:卖: | 23买:卖: | 24买:卖: | 25 |
| 26 | 27买:卖: | 28买:卖: | 29买:卖: | 30买:卖: | | |
英镑/日元
2010年9月的数据
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | | | 1买:261卖:-693 | 2买:88卖:-233 | 3买:87卖:-232 | 4 |
| 5 | 6买:88卖:-233 | 7买:卖: | 8买:卖: | 9买:卖: | 10买:卖: | 11 |
| 12 | 13买:卖: | 14买:卖: | 15买:卖: | 16买:卖: | 17买:卖: | 18 |
| 19 | 20买:卖: | 21买:卖: | 22买:卖: | 23买:卖: | 24买:卖: | 25 |
| 26 | 27买:卖: | 28买:卖: | 29买:卖: | 30买:卖: | | |
瑞郎/日元
2010年9月的数据
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | | | 1买:-144卖:-135 | 2买:-48卖:-44 | 3买:-50卖:-43 | 4 |
| 5 | 6买:-50卖:-43 | 7买:卖: | 8买:卖: | 9买:卖: | 10买:卖: | 11 |
| 12 | 13买:卖: | 14买:卖: | 15买:卖: | 16买:卖: | 17买:卖: | 18 |
| 19 | 20买:卖: | 21买:卖: | 22买:卖: | 23买:卖: | 24买:卖: | 25 |
| 26 | 27买:卖: | 28买:卖: | 29买:卖: | 30买:卖: | | |
加元/日元
2010年9月的数据
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | | | 1买:315卖:-579 | 2买:108卖:-198 | 3买:107卖:-196 | 4 |
| 5 | 6买:109卖:-199 | 7买:卖: | 8买:卖: | 9买:卖: | 10买:卖: | 11 |
| 12 | 13买:卖: | 14买:卖: | 15买:卖: | 16买:卖: | 17买:卖: | 18 |
| 19 | 20买:卖: | 21买:卖: | 22买:卖: | 23买:卖: | 24买:卖: | 25 |
| 26 | 27买:卖: | 28买:卖: | 29买:卖: | 30买:卖: | | |
澳元/日元
2010年9月的数据
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | | | 1买:2652卖:-2901 | 2买:910卖:-996 | 3买:909卖:-994 | 4 |
| 5 | 6买:917卖:-1003 | 7买:卖: | 8买:卖: | 9买:卖: | 10买:卖: | 11 |
| 12 | 13买:卖: | 14买:卖: | 15买:卖: | 16买:卖: | 17买:卖: | 18 |
| 19 | 20买:卖: | 21买:卖: | 22买:卖: | 23买:卖: | 24买:卖: | 25 |
| 26 | 27买:卖: | 28买:卖: | 29买:卖: | 30买:卖: | | |
欧元/英镑
2010年9月的数据
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | | | 1买:-354卖:-3 | 2买:-120卖: | 3买:-119卖:-1 | 4 |
| 5 | 6买:-121卖: | 7买:卖: | 8买:卖: | 9买:卖: | 10买:卖: | 11 |
| 12 | 13买:卖: | 14买:卖: | 15买:卖: | 16买:卖: | 17买:卖: | 18 |
| 19 | 20买:卖: | 21买:卖: | 22买:卖: | 23买:卖: | 24买:卖: | 25 |
| 26 | 27买:卖: | 28买:卖: | 29买:卖: | 30买:卖: | | |
欧元/瑞郎
2010年9月的数据
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | | | 1买:48卖:-402 | 2买:17卖:-137 | 3买:18卖:-138 | 4 |
| 5 | 6买:17卖:-138 | 7买:卖: | 8买:卖: | 9买:卖: | 10买:卖: | 11 |
| 12 | 13买:卖: | 14买:卖: | 15买:卖: | 16买:卖: | 17买:卖: | 18 |
| 19 | 20买:卖: | 21买:卖: | 22买:卖: | 23买:卖: | 24买:卖: | 25 |
| 26 | 27买:卖: | 28买:卖: | 29买:卖: | 30买:卖: | | |
英镑/瑞郎
2010年9月的数据
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | | | 1买:267卖:-699 | 2买:92卖:-237 | 3买:93卖:-237 | 4 |
| 5 | 6买:94卖:-239 | 7买:卖: | 8买:卖: | 9买:卖: | 10买:卖: | 11 |
| 12 | 13买:卖: | 14买:卖: | 15买:卖: | 16买:卖: | 17买:卖: | 18 |
| 19 | 20买:卖: | 21买:卖: | 22买:卖: | 23买:卖: | 24买:卖: | 25 |
| 26 | 27买:卖: | 28买:卖: | 29买:卖: | 30买:卖: | | |
纽西兰元/日元
2010年9月的数据
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | | | 1买:1356卖:-1554 | 2买:462卖:-529 | 3买:461卖:-528 | 4 |
| 5 | 6买:465卖:-533 | 7买:卖: | 8买:卖: | 9买:卖: | 10买:卖: | 11 |
| 12 | 13买:卖: | 14买:卖: | 15买:卖: | 16买:卖: | 17买:卖: | 18 |
| 19 | 20买:卖: | 21买:卖: | 22买:卖: | 23买:卖: | 24买:卖: | 25 |
| 26 | 27买:卖: | 28买:卖: | 29买:卖: | 30买:卖: | | |
本日掉期点子(利息)
2010年9月6日的数据
| 掉期点子(利息) |
日数 |
买 |
卖 |
| 1 |
-24 |
-97 |
| 1 |
-18 |
-75 |
| 1 |
44 |
-189 |
| 1 |
-15 |
-79 |
| 1 |
-179 |
85 |
| 1 |
891 |
-977 |
| 1 |
445 |
-512 |
| 1 |
13 |
-134 |
| 1 |
88 |
-233 |
| 1 |
-50 |
-43 |
| 1 |
109 |
-199 |
| 1 |
917 |
-1003 |
| 1 |
-121 |
|
| 1 |
17 |
-138 |
| 1 |
94 |
-239 |
| 1 |
465 |
-533 |