fx
掉期点子(利息)
掉期点子(利息)
欧元/美元
2012年2月的数据
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | | | 1买:-48卖:-285 | 2买:-16卖:-95 | 3买:-16卖:-95 | 4 |
| 5 | 6买:-17卖:-95 | 7买:-17卖:-94 | 8买:卖: | 9买:卖: | 10买:卖: | 11 |
| 12 | 13买:卖: | 14买:卖: | 15买:卖: | 16买:卖: | 17买:卖: | 18 |
| 19 | 20买:卖: | 21买:卖: | 22买:卖: | 23买:卖: | 24买:卖: | 25 |
| 26 | 27买:卖: | 28买:卖: | 29买:卖: | | | |
美元/日元
2012年2月的数据
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | | | 1买:-108卖:-147 | 2买:-35卖:-49 | 3买:-35卖:-49 | 4 |
| 5 | 6买:-36卖:-50 | 7买:-35卖:-50 | 8买:卖: | 9买:卖: | 10买:卖: | 11 |
| 12 | 13买:卖: | 14买:卖: | 15买:卖: | 16买:卖: | 17买:卖: | 18 |
| 19 | 20买:卖: | 21买:卖: | 22买:卖: | 23买:卖: | 24买:卖: | 25 |
| 26 | 27买:卖: | 28买:卖: | 29买:卖: | | | |
英镑/美元
2012年2月的数据
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | | | 1买:234卖:-636 | 2买:77卖:-211 | 3买:77卖:-211 | 4 |
| 5 | 6买:76卖:-211 | 7买:74卖:-209 | 8买:卖: | 9买:卖: | 10买:卖: | 11 |
| 12 | 13买:卖: | 14买:卖: | 15买:卖: | 16买:卖: | 17买:卖: | 18 |
| 19 | 20买:卖: | 21买:卖: | 22买:卖: | 23买:卖: | 24买:卖: | 25 |
| 26 | 27买:卖: | 28买:卖: | 29买:卖: | | | |
美元/瑞郎
2012年2月的数据
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | | | 1买:-63卖:-192 | 2买:-21卖:-64 | 3买:-21卖:-64 | 4 |
| 5 | 6买:-21卖:-64 | 7买:-21卖:-64 | 8买:卖: | 9买:卖: | 10买:卖: | 11 |
| 12 | 13买:卖: | 14买:卖: | 15买:卖: | 16买:卖: | 17买:卖: | 18 |
| 19 | 20买:卖: | 21买:卖: | 22买:卖: | 23买:卖: | 24买:卖: | 25 |
| 26 | 27买:卖: | 28买:卖: | 29买:卖: | | | |
美元/加元
2012年2月的数据
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | | | 1买:-687卖:432 | 2买:-229卖:145 | 3买:-229卖:145 | 4 |
| 5 | 6买:-230卖:145 | 7买:-229卖:144 | 8买:卖: | 9买:卖: | 10买:卖: | 11 |
| 12 | 13买:卖: | 14买:卖: | 15买:卖: | 16买:卖: | 17买:卖: | 18 |
| 19 | 20买:卖: | 21买:卖: | 22买:卖: | 23买:卖: | 24买:卖: | 25 |
| 26 | 27买:卖: | 28买:卖: | 29买:卖: | | | |
澳元/美元
2012年2月的数据
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | | | 1买:2751卖:-3021 | 2买:924卖:-1014 | 3买:924卖:-1015 | 4 |
| 5 | 6买:934卖:-1026 | 7买:929卖:-1020 | 8买:卖: | 9买:卖: | 10买:卖: | 11 |
| 12 | 13买:卖: | 14买:卖: | 15买:卖: | 16买:卖: | 17买:卖: | 18 |
| 19 | 20买:卖: | 21买:卖: | 22买:卖: | 23买:卖: | 24买:卖: | 25 |
| 26 | 27买:卖: | 28买:卖: | 29买:卖: | | | |
纽西兰元/美元
2012年2月的数据
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | | | 1买:1203卖:-1413 | 2买:403卖:-474 | 3买:404卖:-474 | 4 |
| 5 | 6买:407卖:-478 | 7买:405卖:-476 | 8买:卖: | 9买:卖: | 10买:卖: | 11 |
| 12 | 13买:卖: | 14买:卖: | 15买:卖: | 16买:卖: | 17买:卖: | 18 |
| 19 | 20买:卖: | 21买:卖: | 22买:卖: | 23买:卖: | 24买:卖: | 25 |
| 26 | 27买:卖: | 28买:卖: | 29买:卖: | | | |
欧元/日元
2012年2月的数据
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | | | 1买:-21卖:-312 | 2买:-7卖:-104 | 3买:-7卖:-104 | 4 |
| 5 | 6买:-8卖:-104 | 7买:-8卖:-104 | 8买:卖: | 9买:卖: | 10买:卖: | 11 |
| 12 | 13买:卖: | 14买:卖: | 15买:卖: | 16买:卖: | 17买:卖: | 18 |
| 19 | 20买:卖: | 21买:卖: | 22买:卖: | 23买:卖: | 24买:卖: | 25 |
| 26 | 27买:卖: | 28买:卖: | 29买:卖: | | | |
英镑/日元
2012年2月的数据
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | | | 1买:267卖:-666 | 2买:88卖:-222 | 3买:88卖:-222 | 4 |
| 5 | 6买:87卖:-222 | 7买:86卖:-221 | 8买:卖: | 9买:卖: | 10买:卖: | 11 |
| 12 | 13买:卖: | 14买:卖: | 15买:卖: | 16买:卖: | 17买:卖: | 18 |
| 19 | 20买:卖: | 21买:卖: | 22买:卖: | 23买:卖: | 24买:卖: | 25 |
| 26 | 27买:卖: | 28买:卖: | 29买:卖: | | | |
瑞郎/日元
2012年2月的数据
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | | | 1买:-186卖:-90 | 2买:-62卖:-30 | 3买:-62卖:-30 | 4 |
| 5 | 6买:-62卖:-30 | 7买:-62卖:-31 | 8买:卖: | 9买:卖: | 10买:卖: | 11 |
| 12 | 13买:卖: | 14买:卖: | 15买:卖: | 16买:卖: | 17买:卖: | 18 |
| 19 | 20买:卖: | 21买:卖: | 22买:卖: | 23买:卖: | 24买:卖: | 25 |
| 26 | 27买:卖: | 28买:卖: | 29买:卖: | | | |
加元/日元
2012年2月的数据
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | | | 1买:453卖:-705 | 2买:152卖:-236 | 3买:152卖:-237 | 4 |
| 5 | 6买:153卖:-239 | 7买:152卖:-238 | 8买:卖: | 9买:卖: | 10买:卖: | 11 |
| 12 | 13买:卖: | 14买:卖: | 15买:卖: | 16买:卖: | 17买:卖: | 18 |
| 19 | 20买:卖: | 21买:卖: | 22买:卖: | 23买:卖: | 24买:卖: | 25 |
| 26 | 27买:卖: | 28买:卖: | 29买:卖: | | | |
澳元/日元
2012年2月的数据
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | | | 1买:2772卖:-3042 | 2买:931卖:-1022 | 3买:932卖:-1023 | 4 |
| 5 | 6买:942卖:-1033 | 7买:937卖:-1028 | 8买:卖: | 9买:卖: | 10买:卖: | 11 |
| 12 | 13买:卖: | 14买:卖: | 15买:卖: | 16买:卖: | 17买:卖: | 18 |
| 19 | 20买:卖: | 21买:卖: | 22买:卖: | 23买:卖: | 24买:卖: | 25 |
| 26 | 27买:卖: | 28买:卖: | 29买:卖: | | | |
欧元/英镑
2012年2月的数据
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | | | 1买:-408卖:75 | 2买:-136卖:25 | 3买:-136卖:25 | 4 |
| 5 | 6买:-136卖:24 | 7买:-135卖:23 | 8买:卖: | 9买:卖: | 10买:卖: | 11 |
| 12 | 13买:卖: | 14买:卖: | 15买:卖: | 16买:卖: | 17买:卖: | 18 |
| 19 | 20买:卖: | 21买:卖: | 22买:卖: | 23买:卖: | 24买:卖: | 25 |
| 26 | 27买:卖: | 28买:卖: | 29买:卖: | | | |
欧元/瑞郎
2012年2月的数据
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | | | 1买:36卖:-369 | 2买:12卖:-123 | 3买:12卖:-123 | 4 |
| 5 | 6买:12卖:-123 | 7买:11卖:-123 | 8买:卖: | 9买:卖: | 10买:卖: | 11 |
| 12 | 13买:卖: | 14买:卖: | 15买:卖: | 16买:卖: | 17买:卖: | 18 |
| 19 | 20买:卖: | 21买:卖: | 22买:卖: | 23买:卖: | 24买:卖: | 25 |
| 26 | 27买:卖: | 28买:卖: | 29买:卖: | | | |
英镑/瑞郎
2012年2月的数据
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | | | 1买:336卖:-735 | 2买:111卖:-245 | 3买:111卖:-245 | 4 |
| 5 | 6买:110卖:-245 | 7买:109卖:-243 | 8买:卖: | 9买:卖: | 10买:卖: | 11 |
| 12 | 13买:卖: | 14买:卖: | 15买:卖: | 16买:卖: | 17买:卖: | 18 |
| 19 | 20买:卖: | 21买:卖: | 22买:卖: | 23买:卖: | 24买:卖: | 25 |
| 26 | 27买:卖: | 28买:卖: | 29买:卖: | | | |
纽西兰元/日元
2012年2月的数据
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | | | 1买:1221卖:-1431 | 2买:409卖:-479 | 3买:409卖:-480 | 4 |
| 5 | 6买:413卖:-484 | 7买:411卖:-482 | 8买:卖: | 9买:卖: | 10买:卖: | 11 |
| 12 | 13买:卖: | 14买:卖: | 15买:卖: | 16买:卖: | 17买:卖: | 18 |
| 19 | 20买:卖: | 21买:卖: | 22买:卖: | 23买:卖: | 24买:卖: | 25 |
| 26 | 27买:卖: | 28买:卖: | 29买:卖: | | | |
本日掉期点子(利息)
2012年2月7日的数据
| 掉期点子(利息) |
日数 |
买 |
卖 |
| 1 |
-17 |
-94 |
| 1 |
-35 |
-50 |
| 1 |
74 |
-209 |
| 1 |
-21 |
-64 |
| 1 |
-229 |
144 |
| 1 |
929 |
-1020 |
| 1 |
405 |
-476 |
| 1 |
-8 |
-104 |
| 1 |
86 |
-221 |
| 1 |
-62 |
-31 |
| 1 |
152 |
-238 |
| 1 |
937 |
-1028 |
| 1 |
-135 |
23 |
| 1 |
11 |
-123 |
| 1 |
109 |
-243 |
| 1 |
411 |
-482 |