2010年8月7日~2010年9月7日
| 交易商品 \ 日期 |
日数 | 金现货 | 银现货 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 买 | 卖 | 买 | 卖 | ||
| 9月7日 | |||||
| 9月6日 | 1 | -108 | -36 | -86 | -29 |
| 9月5日 | |||||
| 9月4日 | |||||
| 9月3日 | 1 | -108 | -36 | -86 | -29 |
| 9月2日 | 1 | -108 | -36 | -85 | -28 |
| 9月1日 | 3 | -324 | -108 | -252 | -84 |
| 8月31日 | 1 | -108 | -36 | -84 | -28 |
| 8月30日 | 1 | -108 | -36 | -83 | -28 |
| 8月29日 | |||||
| 8月28日 | |||||
| 8月27日 | 1 | -109 | -36 | -84 | -28 |
| 8月26日 | 1 | -107 | -36 | -82 | -27 |
| 8月25日 | 3 | -323 | -108 | -246 | -82 |
| 8月24日 | 1 | -106 | -35 | -79 | -26 |
| 8月23日 | 1 | -107 | -36 | -79 | -26 |
| 8月22日 | |||||
| 8月21日 | |||||
| 8月20日 | 1 | -108 | -36 | -79 | -26 |
| 8月19日 | 1 | -108 | -36 | -80 | -27 |
| 8月18日 | 3 | -324 | -108 | -242 | -81 |
| 8月17日 | 1 | -108 | -36 | -81 | -27 |
| 8月16日 | 1 | -107 | -36 | -81 | -27 |
| 8月15日 | |||||
| 8月14日 | |||||
| 8月13日 | 1 | -108 | -36 | -80 | -27 |
| 8月12日 | 1 | -107 | -36 | -80 | -27 |
| 8月11日 | 3 | -315 | -105 | -235 | -78 |
| 8月10日 | 1 | -106 | -35 | -80 | -27 |
| 8月9日 | 1 | -106 | -35 | -81 | -27 |
| 8月8日 | |||||
- ※ 以上所有金额,均以日元为单位。
- ※ 利息金额会因实际客户交易订单价位的不同而出现差异。因此,以上金额仅供参考。
- ※ 以上是电话交易的利息金额,网络交易的利息金额则是以上数字的1/5,如出现余数则四舍五入。
- ※ 我们尽可能使本网页上所揭载的信息达到精确无误,但对所有内容不做任何保证。因此,爱证券对该资料或使用该资料所导致的结果概不承担任何责任。此外,爱证券对网页内容的更新及删除保留一切权限。