2012年1月8日~2012年2月8日
| 交易商品 \ 日期 |
日数 | 金现货 | 银现货 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 买 | 卖 | 买 | 卖 | ||
| 2月8日 | |||||
| 2月7日 | |||||
| 2月6日 | 1 | -135 | -45 | -132 | -44 |
| 2月5日 | |||||
| 2月4日 | |||||
| 2月3日 | 1 | -136 | -45 | -132 | -44 |
| 2月2日 | 1 | -138 | -46 | -134 | -45 |
| 2月1日 | 3 | -409 | -136 | -395 | -132 |
| 1月31日 | 1 | -136 | -45 | -130 | -43 |
| 1月30日 | 1 | -136 | -45 | -131 | -44 |
| 1月29日 | |||||
| 1月28日 | |||||
| 1月27日 | 1 | -137 | -46 | -134 | -45 |
| 1月26日 | 1 | -137 | -46 | -133 | -44 |
| 1月25日 | 3 | -410 | -137 | -397 | -132 |
| 1月24日 | 1 | -133 | -44 | -128 | -43 |
| 1月23日 | 1 | -133 | -44 | -128 | -43 |
| 1月22日 | |||||
| 1月21日 | |||||
| 1月20日 | 1 | -132 | -44 | -127 | -42 |
| 1月19日 | 1 | -131 | -44 | -121 | -40 |
| 1月18日 | 3 | -393 | -131 | -362 | -121 |
| 1月17日 | 1 | -130 | -43 | -119 | -40 |
| 1月16日 | 1 | -130 | -43 | -118 | -39 |
| 1月15日 | |||||
| 1月14日 | |||||
| 1月13日 | 1 | -129 | -43 | -117 | -39 |
| 1月12日 | 1 | -130 | -43 | -119 | -40 |
| 1月11日 | 3 | -389 | -130 | -355 | -118 |
| 1月10日 | 1 | -129 | -43 | -118 | -39 |
| 1月9日 | 1 | -127 | -42 | -114 | -38 |
- ※ 以上所有金额,均以日元为单位。
- ※ 利息金额会因实际客户交易订单价位的不同而出现差异。因此,以上金额仅供参考。
- ※ 以上是电话交易的利息金额,网络交易的利息金额则是以上数字的1/5,如出现余数则四舍五入。
- ※ 我们尽可能使本网页上所揭载的信息达到精确无误,但对所有内容不做任何保证。因此,爱证券对该资料或使用该资料所导致的结果概不承担任何责任。此外,爱证券对网页内容的更新及删除保留一切权限。